湛江市2018年1-10月內(nèi)貿(mào)主要經(jīng)濟指標
時間:2018-11-25 16:38:56 來源:市場規(guī)劃管理科
【打印】
【字體:大 中 小】
分享到:
湛江市2018年1-10月內(nèi)貿(mào)主要經(jīng)濟指標 | ||
單位:億元 | ||
指 標 | 1-10月 | 增速(%) |
社會消費品零售總額 | 1404.11 | 10.3 |
(一)按銷售單位所在地分 | ||
1.城鎮(zhèn) | 1142.17 | 10.3 |
2.鄉(xiāng)村 | 261.94 | 10.7 |
(二)按行業(yè)分 | ||
1.批發(fā)和零售業(yè) | 1244.91 | 10.6 |
2.住宿和餐飲業(yè) | 159.20 | 8.2 |
備注:數(shù)據(jù)來源市統(tǒng)計局。