各縣(市、區(qū))體育行政部門、各局直屬訓練單位、各有關單位:
根據(jù)《運動員技術等級管理辦法》的規(guī)定,現(xiàn)對2023年度擬獲國家二、三級運動員稱號的運動員進行公示,公示期為2023年11月6日至2023年11月14日。具體名單如下:
二級運動員9人次:
一、游泳(2人次)
湛江市第二十中學:鄭子輝(2項)
二、排球(3人)
湛江第一中學:李翀、黃兆凱、陸志邦
三、田徑(4人)
湛江市第二中學:孫國豪
湛江市體育學校:張嘉俊、李宇航、王浩帆
三級運動員1人:
一、象棋(1人)
湛江市中英文學校:譚鐘詠然
公示期內(nèi),如對上述人員有異議,任何單位和個人均可以電話、書面或其他形式向市文化廣電旅游體育局機關黨委反映。以單位名義反映問題的,要加蓋單位公章;以個人名義反映問題的,須署名或當面反映。
舉報電話:0759-3337807
湛江市文化廣電旅游體育局
2023年11月6日
2023年申請二級運動員稱號人員資料
序號 | 單位及姓名 | 性別 | 項目 | 競賽名稱 | 參賽成績 | 達到標準 |
1 | 湛江市第二十中學 鄭子輝 | 男 | 游泳 | 2023年廣東省青少年游泳錦標賽 | 男子100米自由泳(1:01.81秒) | 體育行政部門主辦的錦標賽男子100米自由泳1:05.00秒達到成績標準 |
2 | 湛江市第二十中學 鄭子輝 | 男 | 游泳 | 2023年廣東省青少年游泳錦標賽 | 男子100米仰泳(1:13.03秒) | 體育行政部門主辦的錦標賽男子100米仰泳1:14.00秒達到成績標準 |
3 | 湛江第一中學 李翀 | 男 | 排球 | 2023年廣東省青少年男子排球錦標賽 | 男子甲組第十名 | 體育行政部門主辦的錦標賽(甲組)第9-12名授予參賽的3名運動員 |
4 | 湛江第一中學 黃兆凱 | 男 | 排球 | 2023年廣東省青少年男子排球錦標賽 | 男子甲組第十名 | 體育行政部門主辦的錦標賽(甲組)第9-12名授予參賽的3名運動員 |
5 | 湛江第一中學 陸志邦 | 男 | 排球 | 2023年廣東省青少年男子排球錦標賽 | 男子甲組第十名 | 體育行政部門主辦的錦標賽(甲組)第9-12名授予參賽的3名運動員 |
6 | 湛江市第二中學 孫國豪 | 男 | 田徑 | 2023年全國中學生田徑錦標賽 | 男子三級跳遠(13.94米) | 體育行政部門主辦的錦標賽13.80米達到成績標準 |
7 | 湛江市體育學校 張嘉俊 | 男 | 田徑 | 2023年U系列田徑聯(lián)賽(廣東賽區(qū)2) | 男子U20組標槍(52.16米) | 體育行政部門主辦的U系列田徑聯(lián)賽51.00米達到成績標準 |
8 | 湛江市體育學校 李宇航 | 男 | 田徑 | 2023年U系列田徑聯(lián)賽(廣東賽區(qū)2) | 男子U18組100米(11.42秒) | 體育行政部門主辦的U系列田徑聯(lián)賽11.74秒達到成績標準 |
9 | 湛江市體育學校 王浩帆 | 男 | 田徑 | 2023年U系列田徑聯(lián)賽(廣東賽區(qū)2) | 男子U18組100米(11.35秒) | 體育行政部門主辦的U系列田徑聯(lián)賽11.74秒達到成績標準 |
2023年申請三級運動員稱號人員資料
序號 | 單位及姓名 | 性別 | 項目 | 競賽名稱 | 參賽成績 | 達到標準 |
1 | 湛江市中英文學校 譚鐘詠然 | 女 | 象棋 | 2023年廣東省青少年象棋錦標賽 | 女子12歲組 第三名 | 體育行政部門主辦的青少年錦標賽U12歲組個人前6名 |