各縣(市、區(qū))體育行政部門、各局直屬訓(xùn)練單位、各有關(guān)單位:
根據(jù)《運(yùn)動(dòng)員技術(shù)等級(jí)管理辦法》的規(guī)定,現(xiàn)對(duì)2021年度擬獲二級(jí)運(yùn)動(dòng)員稱號(hào)的運(yùn)動(dòng)員王京昇等28人進(jìn)行公示,公示期為2021年9月22日至2021年9月29日。具體名單如下:
一、皮劃艇(靜水)2人,湛江市體育學(xué)校:王京昇、劉宇欣
二、網(wǎng)球1人,廣東工業(yè)大學(xué):謝振華
三、田徑25人,湛江市體育學(xué)校:蘇震赫、韋紅舟、羅雄文、余錦豐、鐘敏秋、李瓖佳、陳靜英100米欄、陳靜英400米欄、羅幫林100米、羅幫林200米;湛江第一中學(xué):鄭觀鴻400米欄、鄭觀鴻110米欄、陳際先100米、陳際先200米、韓國(guó)銓200米、韓國(guó)銓100米、陳柏羽200米、陳柏羽400米、謝印象、李一林100米、李一林200米、李瑞云400米、李瑞云1500米、李瑞云800米;湛江市坡頭區(qū)一中:周嘉財(cái)
公示期內(nèi),如對(duì)上述人員有異議,任何單位和個(gè)人均可以電話、書面或其他形式向市文化廣電旅游體育局競(jìng)技體育科反映。以單位名義反映問題的,要加蓋單位公章;以個(gè)人名義反映問題的,須署名或當(dāng)面反映。
舉報(bào)電話:0759-3186553
湛江市文化廣電旅游體育局
2021年 9月22日
2021年申請(qǐng)二級(jí)運(yùn)動(dòng)員稱號(hào)人員資料
序號(hào) | 單位及姓名 | 性別 | 項(xiàng)目 | 競(jìng)賽名稱 | 參賽成績(jī) | 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 湛江市體育運(yùn)動(dòng) 學(xué)校 王京昇 | 男 | 皮劃艇(靜水) | 2021年廣東省青少年皮劃艇(靜水)錦標(biāo)賽 | 男子甲組200米K1 第七名 | 省體育局主辦的 錦標(biāo)賽 甲組4-9名 |
2 | 湛江市體育運(yùn)動(dòng) 學(xué)校 劉宇欣 | 女 | 皮劃艇(靜水) | 2021年廣東省青少年皮劃艇(靜水)錦標(biāo)賽 | 女子乙組200米K1 第六名 | 省體育局主辦的 錦標(biāo)賽 乙組2-6名 |
3 | 謝振華 | 男 | 網(wǎng)球 | 第25屆中國(guó)大學(xué)生網(wǎng)球錦標(biāo)賽 (總決賽) | 男子甲組 雙打第一名 | 中國(guó)大學(xué)生網(wǎng)球 錦標(biāo)賽 甲組雙打第一名 |
4 | 湛江市體育運(yùn)動(dòng) 學(xué)校 蘇震赫 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標(biāo)賽 | 男子乙組 100米 11.58 | 省體育局主辦的 錦標(biāo)賽 電計(jì):11.74以內(nèi)達(dá)標(biāo)成績(jī) |
5 | 湛江市體育運(yùn)動(dòng) 學(xué)校 韋紅舟 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標(biāo)賽 | 男子甲組 400米欄 59.50 | 省體育局主辦的 錦標(biāo)賽 電計(jì):1:00.14以內(nèi)達(dá)標(biāo)成績(jī) |
6 | 湛江市體育運(yùn)動(dòng) 學(xué)校 羅雄文 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標(biāo)賽 | 男子甲組 400米欄 59.51 | 省體育局主辦的 錦標(biāo)賽 電計(jì):1:00.14以內(nèi)達(dá)標(biāo)成績(jī) |
序號(hào) | 單位及姓名 | 性別 | 項(xiàng)目 | 競(jìng)賽名稱 | 參賽成績(jī) | 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn) |
7 | 湛江市體育運(yùn)動(dòng) 學(xué)校 余錦豐 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標(biāo)賽 | 男子甲組 100米 11.73 | 省體育局主辦的 錦標(biāo)賽 電計(jì):11.74以內(nèi) 達(dá)標(biāo)成績(jī) |
8 | 湛江市體育運(yùn)動(dòng) 學(xué)校 鐘敏秋 | 女 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標(biāo)賽 | 女子乙組 三級(jí)跳遠(yuǎn)11.46米 | 省體育局主辦的 錦標(biāo)賽 11.20米以上 達(dá)標(biāo)成績(jī) |
9 | 湛江市體育運(yùn)動(dòng) 學(xué)校 李瓖佳 | 女 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標(biāo)賽 | 女子甲組 100米欄 15.29 | 省體育局主辦的 錦標(biāo)賽 電計(jì):15.74以內(nèi)達(dá)標(biāo)成績(jī) |
10 | 湛江市體育運(yùn)動(dòng) 學(xué)校 陳靜英 | 女 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標(biāo)賽 | 女子甲組 100米欄 14.98 | 省體育局主辦的 錦標(biāo)賽 電計(jì):15.74以內(nèi)達(dá)標(biāo)成績(jī) |
11 | 湛江第一中學(xué) 鄭觀鴻 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標(biāo)賽 | 男子甲組 400米欄 56.70 | 省體育局主辦的 錦標(biāo)賽 電計(jì):1:00.14以內(nèi)達(dá)標(biāo)成績(jī) |
12 | 湛江第一中學(xué) 鄭觀鴻 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標(biāo)賽 | 男子甲組 110米欄 15.12 | 省體育局主辦的 錦標(biāo)賽 電計(jì):16.24以內(nèi) 達(dá)標(biāo)成績(jī) |
序號(hào) | 單位及姓名 | 性別 | 項(xiàng)目 | 競(jìng)賽名稱 | 參賽成績(jī) | 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn) |
13 | 湛江第一中學(xué) 陳際先 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標(biāo)賽 | 男子甲組 100米 11.44 | 省體育局主辦的 錦標(biāo)賽 電計(jì):11.74以內(nèi) 達(dá)標(biāo)成績(jī) |
14 | 湛江第一中學(xué) 陳際先 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標(biāo)賽 | 男子甲組 200米 23.14 | 省體育局主辦的 錦標(biāo)賽 電計(jì):23.84以內(nèi) 達(dá)標(biāo)成績(jī) |
15 | 湛江第一中學(xué) 韓國(guó)銓 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標(biāo)賽 | 男子甲組 200米 23.25 | 省體育局主辦的 錦標(biāo)賽 電計(jì):23.84以內(nèi) 達(dá)標(biāo)成績(jī) |
16 | 湛江第一中學(xué) 韓國(guó)銓 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標(biāo)賽 | 男子甲組 100米 11.49 | 省體育局主辦的 錦標(biāo)賽 電計(jì):11.74以內(nèi) 達(dá)標(biāo)成績(jī) |
17 | 湛江第一中學(xué) 陳柏羽 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標(biāo)賽 | 男子甲組 200米 23.29 | 省體育局主辦的 錦標(biāo)賽 電計(jì):23.84以內(nèi) 達(dá)標(biāo)成績(jī) |
18 | 湛江第一中學(xué) 陳柏羽 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標(biāo)賽 | 男子甲組 400米 51.74 | 省體育局主辦的 錦標(biāo)賽 電計(jì):53.14以內(nèi) 達(dá)標(biāo)成績(jī) |
序號(hào) | 單位及姓名 | 性別 | 項(xiàng)目 | 競(jìng)賽名稱 | 參賽成績(jī) | 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn) |
19 | 湛江第一中學(xué) 謝印象 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標(biāo)賽 | 男子乙組 200米 23.52 | 省體育局主辦的 錦標(biāo)賽 電計(jì):23.84以內(nèi) 達(dá)標(biāo)成績(jī) |
20 | 湛江第一中學(xué) 李一林 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標(biāo)賽 | 男子丙組 100米 11.63 | 省體育局主辦的 錦標(biāo)賽 電計(jì):11.74以內(nèi) 達(dá)標(biāo)成績(jī) |
21 | 湛江第一中學(xué) 李一林 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標(biāo)賽 | 男子丙組 200米 23.47 | 省體育局主辦的 錦標(biāo)賽 電計(jì):23.84以內(nèi) 達(dá)標(biāo)成績(jī) |
22 | 湛江第一中學(xué) 李瑞云 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標(biāo)賽 | 男子甲組 400米 52.74 | 省體育局主辦的 錦標(biāo)賽 電計(jì):53.14以內(nèi) 達(dá)標(biāo)成績(jī) |
23 | 湛江第一中學(xué) 李瑞云 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標(biāo)賽 | 男子甲組 1500米 4:14.99 | 省體育局主辦的 錦標(biāo)賽 電計(jì):4:15.00以內(nèi) 達(dá)標(biāo)成績(jī) |
24 | 湛江第一中學(xué) 李瑞云 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標(biāo)賽 | 男子甲組 800米 2:01.47 | 省體育局主辦的 錦標(biāo)賽 電計(jì):2:03.00以內(nèi) 達(dá)標(biāo)成績(jī) |
序號(hào) | 單位及姓名 | 性別 | 項(xiàng)目 | 競(jìng)賽名稱 | 參賽成績(jī) | 達(dá)到標(biāo)準(zhǔn) |
25 | 湛江市 坡頭區(qū) 第一中學(xué) 周嘉財(cái) | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標(biāo)賽 | 男子甲組 三級(jí)跳遠(yuǎn)14.23米 | 省體育局主辦的 錦標(biāo)賽 13.8米達(dá)標(biāo)成績(jī) |
26 | 湛江市體育運(yùn)動(dòng) 學(xué)校 羅幫林 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標(biāo)賽 | 男子甲組 100米 11.53 | 省體育局主辦的 錦標(biāo)賽 電計(jì):11.74以內(nèi) 達(dá)標(biāo)成績(jī) |
27 | 湛江市體育運(yùn)動(dòng) 學(xué)校 羅幫林 | 男 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標(biāo)賽 | 男子甲組 200米 23.46 | 省體育局主辦的 錦標(biāo)賽 電計(jì):23.84以內(nèi) 達(dá)標(biāo)成績(jī) |
28 | 湛江市體育運(yùn)動(dòng) 學(xué)校 陳靜英 | 女 | 田徑 | 2021年廣東省青少年 田徑錦標(biāo)賽 | 女子甲組 400米欄 1:05.81 | 省體育局主辦的 錦標(biāo)賽 電計(jì):1:08.00以內(nèi)達(dá)標(biāo)成績(jī) |
公開方式:主動(dòng)公開