湛江市政務(wù)服務(wù)中心自2024年5月18日起試運(yùn)行“周六不打烊”服務(wù)以來,一定程度上解決了群眾“上班時間沒空辦、休息時間沒處辦”難題,為更好服務(wù)群眾,提供精準(zhǔn)高效的審批服務(wù),結(jié)合“周六不打烊”上一階段運(yùn)行情況,從8月5日起,對服務(wù)事項內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后,高頻政務(wù)服務(wù)事項(具體見附件1)采取網(wǎng)絡(luò)預(yù)約方式辦理:
預(yù)約方式1:關(guān)注“湛江市政府行政服務(wù)中心”微信公眾號進(jìn)行預(yù)約;
預(yù)約方式2:通過“湛江政務(wù)服務(wù)網(wǎng)”(網(wǎng)址:https://www.gdzwfw.gov.cn/?region=440800)進(jìn)行預(yù)約。
除高頻事項外,確需在周六辦理的事項,可通過電話預(yù)約辦理,預(yù)約時間為每周一至周五工作時間(法定節(jié)假日除外,預(yù)約電話見附件2)。
湛江市人民政府行政服務(wù)中心
2024年8月2日
附件1:
“周六不打烊”高頻事項辦理目錄
序號 | 窗口名稱 | 事項名稱 | 聯(lián)系方式 | 備注 |
1 | 不動產(chǎn)綜合窗口 | 不動產(chǎn)綜合業(yè)務(wù) | 3192377 (其余事項需預(yù)約) |
|
2 | 不動產(chǎn)轉(zhuǎn)移聯(lián)辦窗口 | 不動產(chǎn)轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù) | 含稅水電氣 |
3 | 不動產(chǎn)檔案信息查詢窗口 | 不動產(chǎn)檔案信息查詢業(yè)務(wù) |
|
4 | 市住建局窗口 | 住房補(bǔ)貼提取 |
|
|
5 | 市住建局窗口 | 住房貨幣補(bǔ)貼資格申請 |
|
6 | 市住建局窗口 | 住房情況調(diào)查 |
|
7 | 市市場監(jiān)督管理局窗口 | 內(nèi)資有限責(zé)任公司設(shè)立 | 3197111 (其余事項需預(yù)約) |
|
8 | 市市場監(jiān)督管理局窗口 | 外商投資有限責(zé)任公司設(shè)立 |
9 | 市市場監(jiān)督管理局窗口 | 內(nèi)資有限責(zé)任公司變更 |
10 | 市市場監(jiān)督管理局窗口 | 外商投資有限責(zé)任公司變更 |
11 | 市市場監(jiān)督管理局窗口 | 內(nèi)資有限責(zé)任公司注銷 |
12 | 市市場監(jiān)督管理局窗口 | 外商投資有限責(zé)任公司注銷 |
13 | 市市場監(jiān)督管理局窗口 | 特種設(shè)備使用登記(按臺/套辦理) |
14 | 市市場監(jiān)督管理局窗口 | 醫(yī)療器械經(jīng)營許可證延續(xù) |
15 | 市市場監(jiān)督管理局窗口 | 醫(yī)療器械經(jīng)營許可證變更 |
16 | 市市場監(jiān)督管理局窗口 | 醫(yī)療器械經(jīng)營許可證核發(fā) |
17 | 市醫(yī)保窗口 | 生育醫(yī)療費(fèi)用零星報銷 | 3637388 (其余事項需預(yù)約) |
|
18 | 市醫(yī)保窗口 | 職工生育津貼報銷 |
|
19 | 市醫(yī)保窗口 | 醫(yī)療保險零星報銷 |
|
20 | 市醫(yī)保窗口 | 職工個人賬戶一次性支取 |
|
21 | 市醫(yī)保窗口 | 職工生育產(chǎn)檢定點醫(yī)院變更 |
|
22 | 市醫(yī)保窗口 | 新增與變更門特定點醫(yī)院 |
|
23 | 市醫(yī)保窗口 | 異地就醫(yī)職工普通門診定點新增與變更 |
|
24 | 市醫(yī)保窗口 | 門特手冊發(fā)放 |
|
25 | 市醫(yī)保窗口 | 異地就醫(yī)備案辦理、變更及取消 |
|
26 | 市醫(yī)保窗口 | 白名單開通 |
|
27 | 市醫(yī)保窗口 | 打印參保憑證 |
|
28 | 市公積金窗口 | 公積金提取 | 3197189 |
|
29 | 市稅務(wù)局窗口 | 一手房產(chǎn)契稅申報 | 6812366 (其余事項需預(yù)約) | 需要市局集約中心處理,窗口只做線上申請輔導(dǎo)。 |
30 | 市稅務(wù)局窗口 | 發(fā)票代開 |
31 | 市稅務(wù)局窗口 | 二手不動產(chǎn)交易稅費(fèi)業(yè)務(wù) |
|
32 | 市稅務(wù)局窗口 | 靈活就業(yè)人員參保 |
|
33 | 市稅務(wù)局窗口 | 靈活就業(yè)人員社會保險費(fèi)退費(fèi) |
|
34 | 市稅務(wù)局窗口 | 靈活就業(yè)人員社會保險費(fèi)補(bǔ)繳 |
|
35 | 市人社局窗口 | 事業(yè)單位擬聘人員備案 | 3119501 (其余事項需預(yù)約) |
|
36 | 市人社局窗口 | 事業(yè)單位公開招聘工作方案、招聘信息審核備案 |
|
37 | 市人社局窗口 | 事業(yè)單位特設(shè)崗位核準(zhǔn) |
|
38 | 市人社局窗口 | 事業(yè)單位崗位設(shè)置方案審核備案 |
|
39 | 市人社局窗口 | 事業(yè)單位工作人員申訴、再申訴辦理 |
|
40 | 市人社局窗口 | 專業(yè)技術(shù)人員資格證書管理服務(wù) |
|
附件2:
“周六不打烊”一般事項需預(yù)約辦理目錄
序號 | 窗口名稱 | 事項名稱 | 聯(lián)系方式 | 備注 |
1 | 綜合服務(wù)窗口 | 水務(wù)局、財政局、市委編辦、市委宣傳部、市委軍民融合辦、文化廣電旅游體育局、金融局、統(tǒng)戰(zhàn)部、地方志、檔案局所有業(yè)務(wù) | 3223508 |
|
2 | 市發(fā)展改革局窗口 | 市發(fā)改窗口所有業(yè)務(wù) | 3197199 |
|
3 | 市教育局窗口 | 市教育局窗口所有業(yè)務(wù) | 3223612 |
|
4 | 市科技局窗口 | 市科技局窗口所有業(yè)務(wù) | 3480402 |
|
5 | 市工信局窗口 | 市工信局窗口所有業(yè)務(wù) | 3197133 |
|
6 | 市公安局窗口 | 市公安局窗口所有業(yè)務(wù) | 3197138 |
|
7 | 市民政局窗口 | 市民政局窗口所有業(yè)務(wù) | 3197172 |
|
8 | 市自然資源綜合窗口 | 市自然資源所有業(yè)務(wù) | 3197188 |
|
9 | 市生態(tài)環(huán)境窗口 | 市生態(tài)環(huán)境窗口所有業(yè)務(wù) | 3197120 |
|
10 | 市交通運(yùn)輸局窗口 | 市交通運(yùn)輸局窗口所有業(yè)務(wù) | 3197178 |
|
11 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局窗口 | 市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局窗口所有業(yè)務(wù) | 3227861 |
|
12 | 市商務(wù)局窗口 | 市商務(wù)局窗口所有業(yè)務(wù) | 3197118 |
|
13 | 市衛(wèi)健局窗口 | 市衛(wèi)健局窗口所有業(yè)務(wù) | 3197123 |
|
14 | 市應(yīng)急管理局窗口 | 市應(yīng)急管理局窗口所有業(yè)務(wù) | 3197185 |
|
15 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局 | 市城市管理和綜合執(zhí)法局所有業(yè)務(wù) | 3197119 |
|
16 | 市消防救援支隊窗口 | 消防救援支隊窗口所有業(yè)務(wù) | 3197177 |
|
17 | 市氣象局窗口 | 市氣象局窗口所有業(yè)務(wù) | 3197121 |
|
18 | 煙草窗口 | 煙草窗口所有業(yè)務(wù) | 3313926 |
|