填報單位:湛江市住房公積金管理中心
網(wǎng)站名稱 | 湛江住房公積金網(wǎng)站 |
首頁網(wǎng)址 | http://www.duoyuan-iws.com.cn/zfgjj/ |
主辦單位 | 湛江市住房公積金管理中心 |
網(wǎng)站類型 | □政府門戶網(wǎng)站 √部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 |
政府網(wǎng)站標識碼 | 4408000009 |
ICP備案號 | 粵ICP備17131309 | 公安機關(guān)備案號 | 粵公網(wǎng)安備案44080202000030 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 11159 |
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 1093356 |
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 275 |
概況類信息更新量 | 5 |
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 138 |
信息公開目錄信息更新量 | 132 |
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 20 |
新開設(shè)數(shù)量 | 0 |
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 4 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 4 |
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 4 |
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 |
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 |
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | √是 □否 |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 0 |
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量 (單位:項) | 56 |
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 2 |
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 73763 |
自然人辦件量 | 73763 |
法人辦件量 | 0 |
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | □是 √否 |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 5039 |
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 5006 |
平均辦理時間 (單位:天) | 3 |
公開答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 5006 |
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 2 |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 |
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 1 |
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 |
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 0 |
是否提供智能問答 | √是 □否 |
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 4 |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 |
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 |
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | √是 □否 |
是否開展應(yīng)急演練 | √是 □否 |
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | √是 □否 |
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 |
微博 | 名稱 | 湛江住房公積金 |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 111 |
關(guān)注量 (單位:個) | 29 |
微信 | 名稱 | 湛江市住房公積金管理中心 |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 112 |
訂閱數(shù) (單位:個) | 116105 |
南方號 | 名稱 | 湛江住房公積金 |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 111 |
訂閱數(shù) (單位:個) | 32714 |
其他 |
|
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語言版本 √無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
|
|
|
|
|
備注:廣東省建立了獨立的網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺(廣東政務(wù)服務(wù)網(wǎng)),本表“辦事服務(wù)”相關(guān)內(nèi)容以廣東政務(wù)服務(wù)網(wǎng)年度報表發(fā)布的數(shù)據(jù)為準。
單位負責人: 鄧世亮 審核人:梁鋒 填報人:何進軍
聯(lián)系電話:0759-3311286 填報日期:2020年1月14日