2016年湛江市信訪局部門預(yù)算公開表(含部門說明、表格及三公經(jīng)費(fèi)說明)
2016年市信訪局部門預(yù)算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能及主要工作
湛江市信訪局是根據(jù)湛江市機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于印發(fā)中共湛
江市委辦公室職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》
(湛機(jī)編[2001]48號)設(shè)立的,為黨委工作部門。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個
,分別是辦公室、辦信科、來訪接待科、督查科、復(fù)查復(fù)核科。
主要職能:負(fù)責(zé)處理群眾給市委、市政府的來信,接待群眾到
市委、市政府的來訪;向市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)反映來信來訪中提
到的重要建議、意見和問題,提出制定有關(guān)政策的建議;負(fù)責(zé)
受理對來人、來電反映的問題進(jìn)行整理、篩選、呈辦、轉(zhuǎn)辦,
對重大問題及時呈報市領(lǐng)導(dǎo)指示,準(zhǔn)確及時跟蹤、催辦和回復(fù)
;承辦市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng);督促縣(市、區(qū))
有關(guān)部門、單位落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)重要信訪問題和群眾到省到京上
訪的異常突發(fā)事件,承辦市委、市政府和省信訪局交辦的其他
事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
湛江市信訪局行政編制數(shù)19人,2015年末實(shí)有在職人員19人,
退休人員8人,全部屬一般預(yù)算財政撥款開支。
二、預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
認(rèn)真貫徹落實(shí)中華人民共和國《會計法》的有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)
財章制度,確保經(jīng)費(fèi)合理支出,賬目手續(xù)齊全、內(nèi)容完整、及時入賬。
三、收入預(yù)算說明
市信訪局2015年收入預(yù)算792.44萬元,其中:預(yù)算安排撥款
792.44萬元。
三、支出預(yù)算說明
根據(jù)收支平衡的原則,相應(yīng)支出總預(yù)算數(shù)為792.44萬元,按用
途劃分:
基本支出預(yù)算313.91萬元,占總支出39.61%,其中:工資福利
支出203.86萬元,商品和服務(wù)支出35.69萬元,對個人和家庭的
補(bǔ)助74.36萬元?;局С鲱A(yù)算較上年增加79.33萬元,增加
33.82%,增長原因主要是增加兩名干部。
項(xiàng)目支出478.53萬元,占總支出的60.39%,較上年增加92.86萬
元,增長原因主要是往年疑難資金不用做預(yù)算,今年開始要做
預(yù)算,故增加了項(xiàng)目預(yù)算款。
2016年湛江市信訪局“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)
接待費(fèi)。2016年湛江市信訪局財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計 7.26 萬元,
比上年減少 22.36 萬元。其中:因公出國(境)費(fèi) 0 萬元,占 0 %,比上
年減少 0 萬元,減少的原因主要是2016年計劃因公出國人數(shù)比上年下降
0 %;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.64 萬元,占 34.55 %,比上年減少
17.36 萬元,減少的原因主要一是2015年計劃購置公務(wù)車數(shù)量比上年下降
0%,二是2015年公務(wù)用車運(yùn)行保有量比上年下降 80 %;公務(wù)接待費(fèi) 5 萬
元,占 65.45 %,比上年減少 5 萬元,減少的原因主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央
“八項(xiàng)規(guī)定“,嚴(yán)控公務(wù)接待開支,促使公務(wù)接待費(fèi)用下降。
2016年財政撥款收支總表 | |||||
部門名稱:湛江市信訪局 | | | | 單位:萬元 | |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 2016年 預(yù)算 | 項(xiàng)目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
一、本年收入 | 792.44 | 一、本年支出 | 792.44 | ||
(一)一般公共預(yù)算撥款 | 792.44 | 一般公共服務(wù)支出 | 713.23 | ||
1.預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 | 313.91 | 外交支出 | |||
2.專項(xiàng)收入安排撥款 | 478.53 | 國防支出 | |||
3.其他非稅收入安排撥款 | 公共安全支出 | ||||
(二)政府性基金預(yù)算撥款 | 教育支出 | ||||
科學(xué)技術(shù)支出 | |||||
文化體育與傳媒支出 | |||||
社會保障和就業(yè)支出 | 53.26 | ||||
社會保障基金支出 | |||||
醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 4.85 | ||||
節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
農(nóng)林水支出 | |||||
交通運(yùn)輸支出 | |||||
資源勘探電力信息等支出 | | ||||
商業(yè)服務(wù)等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地區(qū)支出 | |||||
國土海洋氣象等支出 | |||||
住房保障支出 | 21.1 | ||||
糧油物資儲備支出 | |||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||||
預(yù)備費(fèi) | |||||
其他支出 | |||||
轉(zhuǎn)移性支出 | |||||
債務(wù)還本支出 | |||||
債務(wù)付息支出 | |||||
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||||
收入總計 | 支出總計 | 792.44 |
2016年一般公共預(yù)算支出表 | |||||
部門名稱:湛江市信訪局 | | | | | 單位:萬元 |
支出項(xiàng)目類別(資金使用單位) | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款 | |||
小計 | 預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 | 專項(xiàng)收入 安排撥款 | 其他非稅收入安排撥款 | ||
合計 | 478.53 | 478.53 | 478.53 | ||
湛江市信訪局本級 | 478.53 | 478.53 | 478.53 | ||
信訪專項(xiàng)特需項(xiàng)目 | 40 | 40 | 40 | ||
信訪專員辦公費(fèi)用 | 5 | 5 | 5 | ||
解決復(fù)雜疑難信訪問題專項(xiàng)資金 | 146 | 146 | 146 | ||
信訪專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)(應(yīng)急) | 50 | 50 | 50 | ||
信訪維穩(wěn)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi) | 8 | 8 | 8 | ||
市人民來訪接待廳運(yùn)作經(jīng)費(fèi) | 19.2 | 19.2 | 19.2 | ||
市領(lǐng)導(dǎo)接訪工作經(jīng)費(fèi) | 10 | 10 | 10 | ||
信訪督查督辦和復(fù)查復(fù)核經(jīng)費(fèi) | 5 | 5 | 5 | ||
市駐京駐穗信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi) | 60 | 60 | 60 | ||
信訪事項(xiàng)辦理群眾滿意度評價信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 23.92 | 23.92 | 23.92 | ||
處理集體上訪費(fèi)用 | 14 | 14 | 14 | ||
信訪信息系統(tǒng)擴(kuò)容建設(shè)經(jīng)費(fèi) | 50 | 50 | 50 | ||
信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費(fèi) | 25 | 25 | 25 | ||
信訪視頻會議系統(tǒng)建設(shè) | 22.41 | 22.41 | 22.41 | ||
2016年一般公共預(yù)算基本支出表 | |||||
部門名稱:湛江市信訪局 | | | | | 單位:萬元 |
經(jīng)濟(jì)科目名稱 | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款 | |||
小計 | 預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 | 專項(xiàng)收入 安排撥款 | 其他非稅收入安排撥款 | ||
合計 | 313.91 | 313.91 | 313.91 | ||
湛江市信訪局本級 | 313.91 | 313.91 | 313.91 | ||
工資福利支出 | 203.86 | 203.86 | 203.86 | ||
基本工資 | 53.56 | 53.56 | 53.56 | ||
2013101 | 77.36 | 77.36 | 77.36 | ||
行政單位四大節(jié)日津貼 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||
特殊崗位津貼 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | ||
三個月基本工資 | 13.39 | 13.39 | 13.39 | ||
增發(fā)一個月工資 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | ||
基本醫(yī)療 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | ||
公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||
公務(wù)員個人帳戶補(bǔ)助 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | ||
享受按月發(fā)放在職計生獎父母 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||
雇傭制后勤人員經(jīng)費(fèi) | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
商品和服務(wù)支出 | 35.69 | 35.69 | 35.69 | ||
日常公用經(jīng)費(fèi)支出 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | ||
公務(wù)交通補(bǔ)貼 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | ||
個人通訊費(fèi)補(bǔ)貼 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | ||
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 74.36 | 74.36 | 74.36 | ||
財政安排單位個人退休費(fèi)總額 | 48.43 | 48.43 | 48.43 | ||
退休干部年終生活補(bǔ)貼 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
行政單位退休干部四大節(jié)日津貼 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
退休干部活動經(jīng)費(fèi)(公用經(jīng)費(fèi)) | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ||
住房公積金(不含獎勵性工資計提部分) | 21.1 | 21.1 | 21.1 | ||
享受按月發(fā)放離退休計生獎父母 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | ||
2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 | |
部門名稱:湛江市信訪局 | 單位:萬元 |
項(xiàng)目 | 本年預(yù)算數(shù) |
合計 | 7.64 |
1、因公出國(境)費(fèi)用 | |
2、公務(wù)接待費(fèi) | 5.00 |
3、公務(wù)用車費(fèi) | 2.64 |
其中:(1)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2.64 |
(2)公務(wù)用車購置 |
2016年政府性基金預(yù)算支出表 | |
部門名稱:湛江市信訪局 | 單位:萬元 |
功能科目名稱 | 基金預(yù)算撥款 |
| |
備注:此表為空表 | |
2016年部門收支總表 | |||||
部門名稱:湛江市信訪局 | | | | 單位:萬元 | |
收入 | 支出 | 支出 | |||
項(xiàng)目 | 2016年 預(yù)算 | 項(xiàng)目(經(jīng)濟(jì)分類) | 2016年 預(yù)算 | 項(xiàng)目 | 2016年 預(yù)算 |
一、預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 | 792.44 | 一、基本支出 | 313.91 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 713.23 |
二、專項(xiàng)收入安排撥款 | 工資福利支出 | 203.86 | 二、外交支出 | ||
三、其他非稅收入安排撥款 | 一般商品和服務(wù)支出 | 35.69 | 三、國防支出 | ||
四、基金預(yù)算撥款 | 對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 74.36 | 四、公共安全支出 | ||
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 五、教育支出 | ||||
六、財政專戶撥款 | 二、項(xiàng)目支出 | 478.53 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
七、基金預(yù)算撥款 | 行政事業(yè)類項(xiàng)目支出 | 478.53 | 七、文化體育與傳媒支出 | ||
八、財政專戶撥款 | 基本建設(shè)類項(xiàng)目支出 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 53.26 | ||
九、事業(yè)收入 | 其他類項(xiàng)目支出 | 九、社會保險基金支出 | |||
十、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 4.85 | |||
十一、其他收入 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||||
| 十三、農(nóng)林水支出 | ||||
十四、交通運(yùn)輸支出 | |||||
十五、資源勘探電力信息等支出 | |||||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||||
十九、國土海洋氣象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 21.1 | ||||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||||
二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | |||||
二十三、預(yù)備費(fèi) | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、轉(zhuǎn)移性支出 | |||||
二十六、債務(wù)還本支出 | |||||
二十七、債務(wù)付息支出 | |||||
二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||||
本年收入合計 | 792.44 | 本年支出合計 | 792.44 | 本年支出合計 | 792.44 |
十二、上級補(bǔ)助收入 | 四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | ||||
十三、附屬單位上繳收入 | 五、上繳上級支出 | ||||
十四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||
十五、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 | |||||
收入總計 | 792.44 | 支出總計 | 792.44 | 支出總計 | 792.44 |
2016年部門收入表 | |
部門名稱:湛江市信訪局 | 單位:萬元 |
收入項(xiàng)目 | 2016年預(yù)算 |
| |
一、預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 | 792.44 |
二、專項(xiàng)收入安排撥款 | 478.53 |
三、其他非稅收入安排撥款 | |
四、基金預(yù)算撥款 | |
五、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | |
六、財政專戶撥款 | |
七、基金預(yù)算撥款 | |
八、財政專戶撥款 | |
九、事業(yè)收入 | |
十、事業(yè)單位經(jīng)營收入 | |
十一、其他收入 | |
本年收入合計 | 792.44 |
十二、上級補(bǔ)助收入 | |
十三、附屬單位上繳收入 | |
十四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | |
十五、上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 | |
收入合計 | 792.44 |
2016年部門支出表 | |||||||||||
部門名稱:湛江市信訪局 | | | | | | | | | | 單位:萬元 | |
功能科目名稱 | 總計 | 一般公共預(yù)算撥款 | 基金預(yù)算撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||||
小計 | 預(yù)算經(jīng)費(fèi)安排撥款 | 專項(xiàng)收入 安排撥款 | 其他非稅收入安排撥款 | 事業(yè)收入 | 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 其他收入 | |||||
合計 | 792.44 | 792.44 | 792.44 | ||||||||
【201】一般公共服務(wù)支出 | 713.23 | 713.23 | 713.23 | ||||||||
【20103】政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 406.12 | 406.12 | 406.12 | ||||||||
【2010399】其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 406.12 | 406.12 | 406.12 | ||||||||
【20131】黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 307.11 | 307.11 | 307.11 | ||||||||
【2013101】行政運(yùn)行(黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 234.7 | 234.7 | 234.7 | ||||||||
【2013199】其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 72.41 | 72.41 | 72.41 | ||||||||
【208】社會保障和就業(yè)支出 | 53.26 | 53.26 | 53.26 | ||||||||
【20805】行政事業(yè)單位離退休 | 53.26 | 53.26 | 53.26 | ||||||||
【2080501】歸口管理的行政單位離退休 | 53.26 | 53.26 | 53.26 | ||||||||
【210】醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | ||||||||
【21005】醫(yī)療保障 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | ||||||||
【2100501】行政單位醫(yī)療 | 3.61 | 3.61 | 3.61 | ||||||||
【2100503】公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||||
【21007】計劃生育事務(wù) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
【2100799】其他計劃生育事務(wù)支出 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||||
【221】住房保障支出 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | ||||||||
【22102】住房改革支出 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | ||||||||
【2210201】住房公積金 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | ||||||||